Breaking News
- Hari Pahlawan 2026: Mengenang Jasa, Meneruskan Perjuangan
- Bapperida Purworejo Ikuti Zoom Meeting Sosialisasi dan Penegasan Tindak Lanjut Petunjuk Teknis Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Daerah
- Perkuat Kolaborasi Lintas PD dalam Wujudkan Kawasan Aglomerasi Keburejo, Bapperida Selenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor
- Bapperida Fasilitasi Kunjungan Teknis Tim Perwakilan Bank Dunia dalam Persiapan Program LSDP
- Konsultasi Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Lemhanas RI tentang Penilaian Indeks Ketahanan Nasional (INTANNAS)
- Bapperida Purworejo Dorong Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lebih Terarah
- Perluas Akses Pasar, Batik Purworejo Diperkenalkan melalui Temu Bisnis dan Pitching
- Bapperida Ikuti Desk Rekonsiliasi BMD Triwulan III Tahun 2026
- Langkah Baru Purworejo Menjawab Tantangan Ketenagakerjaan
- Wujudkan Kolaborasi Smart City, Bapperida Purworejo Hadiri Forum Purworejo Cerdas Tahun 2026
Daftar Karyawan
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI
ASN BAPPERIDA KABUPATEN PURWOREJO
| No. | Nama | Jabatan | Gol | Ruang |
| 1 | Drs. HERY RAHARJO, M.Si. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | IV/c | Pembina Utama Muda |
| 2 | ARIE SULISTYANI, S.TP., M.P. | Sekretaris | IV/b | Pembina Tingkat I |
| 3 | YANI AMU, STP, M.Si. | Perencana Ahli Muda | IV/a | Pembina |
| 4 | PAWITRASARI PUTRI ANDAYANI, A.Md. | Pranata Komputer Terampil | II/d | Pengatur Tingkat I |
| 5 | ANNIS MASITOH , A.Md.A.B. | Pengolah Data dan Informasi | II/d | Pengatur Tingkat I |
| 6 | BRIAN NUGROHO | Operator Layanan Operasional | V | |
| 7 | ANGGUN WILLIS JELITA, S.STP | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | III/b | Penata Muda Tingkat I |
| 8 | EDY SISYUNIYANTO | Pengadministrasi Perkantoran | III/b | Penata Muda Tingkat I |
| 9 | UNGGUL PRATISTO | Pengadministrasi Perkantoran | III/a | Penata Muda |
| 10 | SEDIYONO | Pengadministrasi Perkantoran | III/a | Penata Muda |
| 11 | IKA RUSMAWATI, AMK. | Pengadministrasi Perkantoran | III/b | Penata Muda Tingkat I |
| 12 | MEIKA PEMILIA WIDANA | Operator Layanan Operasional | ||
| 13 | EDHO MEIRANDO | Operator Layanan Operasional | ||
| 14 | WAHYU AJI ROMADHON | Operator Layanan Operasional | ||
| 15 | BAMBANG SULISTIYOKO | Operator Layanan Operasional | ||
| 16 | YOGA EDY PRASETYO | Operator Layanan Operasional | ||
| 17 | SRI PALUPI, S.E., M.Si. | Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah | IV/a | Pembina |
| 18 | LILIYA AGUSTIN | Pengadministrasi Perkantoran | III/b | Penata Muda Tingkat I |
| 19 | HASAN MA`MUN, A.Md. | Pranata Komputer Terampil | II/d | Pengatur Tingkat I |
| 20 | WIYANDARTI, S.IP., M.M. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | IV/a | Pembina |
| 21 | MARINA SAFARIANA, S.IP. | Perencana Ahli Muda | III/d | Penata Tingkat I |
| 22 | AUFA NAILULMUNA, S.T. | Perencana Ahli Pertama | III/b | Penata Muda Tingkat I |
| 23 | AINI RAHMAH, S.T. | Perencana Ahli Pertama | III/b | Penata Muda Tingkat I |
| 24 | AGUS WIDODO | Pengadministrasi Perkantoran | III/a | Penata Muda |
| 25 | HENI PUSPITOWATI, S.IP., M.Si. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | IV/a | Pembina |
| 26 | WAKHID HASYIM | Pengadministrasi Perkantoran | III/b | Penata Muda Tingkat I |
| 27 | FIKRI INTIZHAR RAHMATULLAH, S.Si. | Perencana Ahli Pertama | III/b | Penata Muda Tingkat I |
| 28 | DINA ARIFIA, S.T. | Perencana Ahli Pertama | III/b | Penata Muda Tingkat I |
| 29 | MUHAMAD FAISOL REZA, A.Md. | Pranata Komputer Mahir | III/b | Penata Muda Tingkat I |
| 30 | ENDAH SUPRIYANTI, S.Sos., M.Acc. | Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan | IV/a | Pembina |
| 31 | FITRIA SEKAR ENDAH, S.T. | Perencana Ahli Muda | III/d | Penata Tingkat I |
| 32 | YUNI ERMAWATI, S.Pt.,M.P. | Perencana Ahli Muda | IV/a | Pembina |
| 33 | RINA WULANDARI, S.T., M.URP. | Perencana Ahli Pertama | III/b | Penata Muda Tingkat I |
| 34 | YUSRINA RACMAWATI , S.T. | Perencana Ahli Pertama | III/b | Penata Muda Tingkat I |










